Objects
| ID | Accession # | Object Number | Collection | Title | Type | Quantity | Details | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | 5.1 | 5 | Sex, Sin and Science: History of Syphilis in America | Books | 1 | ||
| 2 | NA | 5.2 | 5 | King of Poisons: History of Arsenic | Books | 1 | ||
| 3 | NA | 5.3 | 5 | Chemistry and Modern Society | Books | 1 | ||
| 4 | NA | 5.4 | 5 | Develoment of American Pharmacy | Books | 1 | ||
| 5 | NA | 5.5 | 5 | America's Botanico-Medical Movements, Vox Populi | Books | 1 | ||
| 6 | NA | 5.6 | 5 | Adrenaline | Books | 1 | ||
| 7 | NA | 5.7 | 5 | The American Disease | Books | 1 | ||
| 8 | NA | 5.8 | 5 | THE OREGON TRAIL OF PHARMACY | Books | 1 | ||
| 9 | NA | 5.9 | 5 | Medicine in Revolutionary New Jersey | Books | 1 | ||
| 10 | NA | 5.10 | 5 | The Methods of Pharmacology | Books | 1 | ||
| 11 | NA | 4.1 | 4 | Essence and Alchemy: Natural History of Perfume | Books | 1 | ||
| 12 | NA | 4.2 | 4 | Scents & Sensibilities: Creating solid Perfumes for well-being | Books | 1 | ||
| 13 | NA | 4.3 | 4 | The Fragrant Past: Perfumes of Cleopatra and Julius Caesar | Books | 1 | ||
| 14 | NA | 3.1 | 3 | Pregnancy Test, New Choice | Devices | 1 | ||
| 15 | NA | 3.2 | 3 | Pregnancy Test, U-Check | Devices | 1 | ||
| 16 | NA | 2.1 | 2 | new Slimquick pure | Medicine | 1 | ||
| 17 | NA | 2.2 | 2 | Stacker 2, Not just Protein | Medicine | 1 | ||
| 18 | NA | 2.3 | 2 | White Flower Analgesic Balm | Medicine | 1 | ||
| 19 | NA | 2.4 | 2 | Eagle Brand Medicated oil | Medicine | 1 | ||
| 20 | NA | 2.5 | 2 | Siang Pure oil | Medicine | 1 | ||
| 21 | NA | 2.6 | 2 | PO SUM ON oil | Medicine | 1 | ||
| 22 | NA | 5.11 | 5 | Apothecary Jar, Manna Electa | Containers | 1 | ||
| 23 | NA | 5.12 | 5 | Apothecary jar, arbarello, A.S. Mandragora | Containers | 1 | ||
| 24 | NA | 5.13 | 5 | apothecary jar, arborello, Lobelia Inflata | Containers | 1 | ||
| 25 | NA | 5.14 | 5 | History of Therapy | Books | 1 | ||
| 26 | NA | 3.3 | 3 | Protection Totale, Moisture lotion, Chanel | Cosmetics | 1 | ||
| 27 | NA | 3.4 | 3 | Eye Protection, eye lotion, Chanel | Cosmetics | 1 | ||
| 28 | NA | 3.5 | 3 | Creme Parfaite, Night lift Plus, Chanel | Cosmetics | 1 | ||
| 29 | NA | 3.6 | 3 | Lotion Douce, Firming Refreshener, Chanel | Cosmetics | 1 | ||
| 30 | NA | 3.7 | 3 | Sun Tan Lotion, Greaseless, Norwich | Cosmetics | 1 | ||
| 31 | NA | 3.8 | 3 | bronztan SUN Stop cream lotion, Shulton | Cosmetics | 1 | ||
| 32 | NA | 3.9 | 3 | Sunless tanning lotion, Eckerd | Cosmetics | 1 | ||
| 33 | NA | 3.10 | 3 | le BRUMISATEUR, EVIAN Eau Minérale Naturelle | Cosmetics | 1 | ||
| 34 | NA | 5.15 | 5 | Herbs and Other medicinal plants | Books | 1 | ||
| 35 | NA | 5.16 | 5 | Plants in the develoment of modern medicine | Books | 1 | ||
| 36 | NA | 4.4 | 4 | The Evil Eye, 1895 | Books | 2 | ||
| 37 | NA | 4.5 | 4 | Federal Drug Control, evolution of policy & Practice | Books | 1 | ||
| 38 | NA | 5.17 | 5 | Medicinal Plants of the United States | Books | 1 | ||
| 39 | NA | 5.18 | 5 | Chinese Herbal Medicine, 1974 | Books | 1 | ||
| 40 | NA | 4.6 | 4 | Medicine and Pharmacy, Ancient Jews and Arabs | Books | 1 | ||
| 41 | NA | 8.1 | 8 | Pill rolling machine | Equipment | 1 | ||
| 42 | NA | 7.1 | 7 | Scale, double pan, marked 1736., ca. 1900 | Equipment | 1 | ||
| 44 | NA | 2.7 | 2 | Aloinum. US/ Alion 1 grain | Medicine | 1 | ||
| 45 | NA | 1.1 | 1 | Nux Vomica | Medicine | 1 | ||
| 46 | NA | 1.2 | 1 | Pleurisy Root | Medicine | 1 | ||
| 47 | NA | 1.3 | 1 | Pink Root | Medicine | 1 | ||
| 48 | NA | 1.4 | 1 | Spigelia | Medicine | 1 | ||
| 49 | NA | 1.5 | 1 | Rhubarb, Aromatic | Medicine | 1 | ||
| 50 | NA | 1.6 | 1 | Rhubarb, Aromatic | Medicine | 1 | ||
| 51 | NA | 1.7 | 1 | Oil of Star Anise | Medicine | 1 | ||
| 52 | NA | 1.8 | 1 | Oil Nutmeg | Medicine | 1 | ||
| 53 | NA | 1.9 | 1 | Wintergreen | Medicine | 1 | ||
| 54 | NA | 1.10 | 1 | Thyme | Medicine | 1 | ||
| 55 | NA | 2.8 | 2 | Casafru/Senna pods | Medicine | 1 | ||
| 56 | NA | 3.11 | 3 | Cork press | Equipment | 1 | ||
| 57 | NA | 2.9 | 2 | Bata Lactose | Medicine | 1 | ||
| 58 | NA | 2.10 | 2 | Aspirin low dose 81 mg. | Medicine | 1 | ||
| 59 | NA | 2.11 | 2 | Tinactin/toinaffate | Medicine | 1 | ||
| 60 | NA | 1.11 | 1 | Cereus Grandiflorus/ Night-Blooming Cereus | Medicine | 1 | ||
| 61 | NA | 1.12 | 1 | Fluid Extract No.409 Senna, U.S.P. | Medicine | 1 | ||
| 62 | NA | 1.13 | 1 | Fluid Extract No. 439 Sumbul/ Musk Root | Medicine | 1 | ||
| 63 | NA | 1.14 | 1 | Fluid Extract No. 407 Senega, N.F./ Polygala Senega | Medicine | 1 | ||
| 64 | NA | 1.15 | 1 | Tincture Stramonium U.S.P. Poison | Medicine | 1 | ||
| 65 | NA | 1.16 | 1 | Extract Savine No. 108/ Juniperus Sabina | Medicine | 1 | ||
| 66 | NA | 1.17 | 1 | Oil Angelica | Medicine | 1 | ||
| 67 | NA | 1.18 | 1 | Oil Allspice Berries/ Pimento | Medicine | 1 | ||
| 68 | NA | 1.19 | 1 | Euonymus atropurpureus Jacq./ Euonymin (Brown/ Wahoo) | Medicine | 1 | ||
| 69 | NA | 1.20 | 1 | Curcuma longa/Turmeric | Medicine | 1 | ||
| 70 | NA | 1.21 | 1 | Wormseed Oil | Medicine | 1 | ||
| 71 | NA | 1.22 | 1 | Bitter Almond Oil | Medicine | 1 | ||
| 72 | NA | 1.23 | 1 | Bitter Almond Oil | Medicine | 0 | ||
| 73 | NA | 1.24 | 1 | Bitter Almond Oil | Medicine | 0 | ||
| 74 | NA | 1.25 | 1 | Pennyroyal | Medicine | 1 | ||
| 75 | NA | 1.26 | 1 | Pulsatilla | Medicine | 1 | ||
| 76 | NA | 1.27 | 1 | Kava Kava | Medicine | 1 | ||
| 77 | NA | 1.28 | 1 | Arctium Lappa | Medicine | 2 | ||
| 78 | NA | 1.29 | 1 | Lappa | Medicine | 2 | ||
| 79 | NA | 1.30 | 1 | Lobelia N.F. | Medicine | 1 | ||
| 80 | NA | 1.31 | 1 | Myrrh | Medicine | 1 | ||
| 81 | NA | 1.32 | 1 | Hops | Medicine | 1 | ||
| 83 | NA | 1.33 | 1 | Powd. Ext. Warburg Tincture (Without Aloes) | Medicine | 1 | ||
| 84 | NA | 1.34 | 1 | Corn Silk, N.F | Medicine | 1 | ||
| 85 | NA | 1.35 | 1 | Castanea N.F.V | Medicine | 1 | ||
| 86 | NA | 1.36 | 1 | Tincture No. 1 Aconite, N.F | Medicine | 1 | ||
| 87 | NA | 1.37 | 1 | Calabar Bean | Medicine | 1 | ||
| 88 | NA | 1.38 | 1 | Fluidextract Celandine | Medicine | 1 | ||
| 89 | NA | 1.39 | 1 | Rennin | Medicine | 1 | ||
| 90 | NA | 1.40 | 1 | Uva Ursi Leaves | Medicine | 1 | ||
| 91 | NA | 1.41 | 1 | Tincture Cactus Grandiflores | Medicine | 1 | ||
| 92 | NA | 1.42 | 1 | Gentian, N.F Fluid Extract | Medicine | 1 | ||
| 93 | NA | 1.43 | 1 | Mullein | Medicine | 1 | ||
| 94 | NA | 1.44 | 1 | Mullein | Medicine | 1 | ||
| 95 | NA | 1.45 | 1 | Oregano | Medicine | 1 | ||
| 96 | NA | 1.46 | 1 | Oleum coriandri | Medicine | 1 | ||
| 97 | NA | 1.47 | 1 | Colombo Root | Medicine | 1 | ||
| 98 | NA | 1.48 | 1 | Colombo Root | Medicine | 1 | ||
| 99 | NA | 1.49 | 1 | Calumba | Medicine | 1 | ||
| 100 | NA | 1.50 | 1 | cinchona | Medicine | 0 | ||
| 101 | NA | 1.51 | 1 | Cloves USP | Medicine | 1 | ||
| 102 | NA | 1.52 | 1 | CVS Pharmacy Saw Palmetto 80mg | Medicine | 0 | ||
| 103 | NA | 1.53 | 1 | aconite | Medicine | 1 | ||
| 104 | NA | 1.54 | 1 | Nature's Benefits Melatonin 1 mg Plus Vitamin B-6 | Medicine | 1 | ||
| 105 | NA | 1.55 | 1 | damiana | Medicine | 1 | ||
| 106 | NA | 1.56 | 1 | Wonder Laboratories Horny Goat Weed | Medicine | 1 | ||
| 107 | NA | 1.57 | 1 | Elder Flo's Sambucus Canadensis | Medicine | 1 | ||
| 108 | NA | 1.58 | 1 | Balm of Gilead Buds | Medicine | 1 | ||
| 109 | NA | 1.59 | 1 | Gamboge | Medicine | 1 | ||
| 110 | NA | 1.60 | 1 | Pilocarpus | Medicine | 1 | ||
| 111 | NA | 1.61 | 1 | Valerian, N.F. | Medicine | 1 | ||
| 112 | NA | 1.62 | 1 | Anethol | Medicine | 1 | ||
| 113 | NA | 1.63 | 1 | Ginger | Medicine | 1 | ||
| 114 | NA | 1.64 | 1 | Compound Benzoin Tincture, USP | Medicine | 1 | ||
| 115 | NA | 1.65 | 1 | Oil Erigeron | Medicine | 1 | ||
| 116 | NA | 1.66 | 1 | Croton Oil (Oleum Tigli) | Medicine | 1 | ||
| 117 | NA | 1.67 | 1 | CVS Pharmacy- Saw Palmetto 80 mg | Medicine | 1 | ||
| 118 | NA | 1.68 | 1 | Fluid Extract Kola Nut N.F. | Medicine | 1 | ||
| 119 | NA | 1.69 | 1 | Powdered Extract Warburg Tincture (without aloes) | Medicine | 1 | ||
| 120 | NA | 1.70 | 1 | Powdered Extract Rhubarb | Medicine | 1 | ||
| 121 | NA | 1.71 | 1 | Taraxacum, U.S.P | Medicine | 1 | ||
| 122 | NA | 1.72 | 1 | Tincture Castorei | Medicine | 1 | ||
| 123 | NA | 1.73 | 1 | Tincture Gentian Compound U.S.P | Medicine | 1 | ||
| 124 | NA | 1.74 | 1 | Tincture of Ferrated Extract of Apples | Medicine | 1 | ||
| 125 | NA | 1.75 | 1 | Roman Chamomile | Medicine | 1 | ||
| 126 | NA | 1.76 | 1 | Sambucus Canadensis | Medicine | 1 | ||
| 127 | NA | 1.77 | 1 | Cinnamon | Medicine | 1 | ||
| 128 | NA | 1.78 | 1 | Saw Palmetto | Medicine | 1 | ||
| 129 | NA | 1.79 | 1 | Rhus Aromatica | Medicine | 1 | ||
| 130 | NA | 1.80 | 1 | rhubarb aromatica | Medicine | 1 | ||
| 131 | NA | 1.81 | 1 | Sweet Orange soluble | Medicine | 1 | ||
| 132 | NA | 1.82 | 1 | Ma Huang | Medicine | 1 | ||
| 133 | NA | 1.83 | 1 | fluidextractum cypripedii | Medicine | 1 | ||
| 134 | NA | 1.84 | 1 | cypripedium pubescens | Medicine | 1 | ||
| 135 | NA | 1.85 | 1 | Guarana N.F | Medicine | 1 | ||
| 136 | NA | 1.86 | 1 | Gum Sandarac | Medicine | 1 | ||
| 137 | NA | 1.87 | 1 | Pennyroyal oil | Medicine | 1 | ||
| 138 | NA | 1.88 | 1 | chenopodium oil | Medicine | 1 | ||
| 139 | NA | 1.89 | 1 | Extract Musk Root | Medicine | 1 | ||
| 140 | NA | 1.90 | 1 | oil pine | Medicine | 1 | ||
| 141 | NA | 1.91 | 1 | Tincture of Bryonia | Medicine | 1 | ||
| 142 | NA | 1.92 | 1 | Avena Sativa | Medicine | 1 | ||
| 143 | NA | 1.93 | 1 | ipecac | Medicine | 1 | ||
| 144 | NA | 1.94 | 1 | hamamelis leaves | Medicine | 1 | ||
| 145 | NA | 1.95 | 1 | Pine Tar | Medicine | 1 | ||
| 146 | NA | 1.96 | 1 | Lycopene | Medicine | 1 | ||
| 147 | NA | 1.97 | 1 | Queen-of-the-Meadow Herb | Medicine | 1 | ||
| 148 | NA | 1.98 | 1 | Neomycin | Medicine | 1 | ||
| 149 | NA | 1.99 | 1 | Truozine | Medicine | 1 | ||
| 150 | NA | 1.100 | 1 | Stramonium U.S.P | Medicine | 1 | ||
| 151 | NA | 1.101 | 1 | Mullein Leaves | Medicine | 1 | ||
| 152 | NA | 1.102 | 1 | Lupulin N.F | Medicine | 1 | ||
| 153 | NA | 1.103 | 1 | Sedormid | Medicine | 1 | ||
| 154 | NA | 1.104 | 1 | quinine | Medicine | 1 | ||
| 155 | NA | 1.105 | 1 | Extr. of Jamaica Dogwood | Medicine | 1 | ||
| 156 | NA | 1.106 | 1 | thyroid USP | Medicine | 1 | ||
| 157 | NA | 1.107 | 1 | Krameria | Medicine | 1 | ||
| 158 | NA | 1.108 | 1 | Tylenol | Medicine | 1 | ||
| 159 | NA | 1.109 | 1 | Trocinate | Medicine | 1 | ||
| 160 | NA | 1.110 | 1 | Hamamelis Leaves N.F | Medicine | 1 | ||
| 161 | NA | 1.111 | 1 | Tepanil | Medicine | 1 | ||
| 162 | NA | 1.112 | 1 | Ipecac N.F | Medicine | 1 | ||
| 163 | NA | 1.113 | 1 | diphenhydramine | Medicine | 1 | ||
| 164 | NA | 1.114 | 1 | magnesia carbonate | Medicine | 1 | ||
| 165 | NA | 1.115 | 1 | Infused Oil of Hyoscyamus | Medicine | 1 | ||
| 166 | NA | 1.116 | 1 | Fldext. Stramonium Leaves | Medicine | 1 | ||
| 167 | NA | 1.117 | 1 | Stillingia, N.F. | Medicine | 1 | ||
| 168 | NA | 1.118 | 1 | Oil Lemon Grass | Medicine | 1 | ||
| 169 | NA | 1.119 | 1 | Sanguinaria | Medicine | 1 | ||
| 170 | NA | 1.120 | 1 | Tincture Tonka | Medicine | 1 | ||
| 171 | NA | 1.121 | 1 | Thyme | Medicine | 1 | ||
| 172 | NA | 1.122 | 1 | Belladonna Leaves | Medicine | 1 | ||
| 173 | NA | 1.123 | 1 | Akanet root | Medicine | 1 | ||
| 174 | NA | 1.124 | 1 | Echinacea | Medicine | 1 | ||
| 175 | NA | 1.125 | 1 | Echinacea | Medicine | 1 | ||
| 176 | NA | 1.126 | 1 | Mullein | Medicine | 1 | ||
| 177 | NA | 1.127 | 1 | Willow Charcoal | Medicine | 1 | ||
| 178 | NA | 1.128 | 1 | nux vomica | Medicine | 1 | ||
| 179 | NA | 2.12 | 2 | Aralia Hispida | Medicine | 1 | ||
| 180 | NA | 1.129 | 1 | Coumarin | Medicine | 1 | ||
| 181 | NA | 1.130 | 1 | Solomon Seal | Medicine | 1 | ||
| 182 | NA | 1.131 | 1 | Oil Rhodium | Medicine | 1 | ||
| 183 | NA | 1.132 | 1 | Bergamot Oil | Medicine | 1 | ||
| 184 | NA | 1.133 | 1 | Larkspur Seed | Medicine | 1 | ||
| 185 | NA | 2.13 | 2 | Marjoram Sweet | Medicine | 1 | ||
| 186 | NA | 1.134 | 1 | Cascara Sagrada U.S.P. | Medicine | 1 | ||
| 187 | NA | 1.135 | 1 | Kamala | Medicine | 1 | ||
| 188 | NA | 1.136 | 1 | Squill Compound | Medicine | 1 | ||
| 189 | NA | 2.14 | 2 | Comfrey Root | Medicine | 1 | ||
| 190 | NA | 1.137 | 1 | Condurango, N.F. | Medicine | 1 | ||
| 191 | NA | 1.138 | 1 | Cereus Grandiflorus | Medicine | 1 | ||
| 192 | NA | 1.139 | 1 | Elder Flors | Medicine | 1 | ||
| 193 | NA | 1.140 | 1 | Saw Palmetto | Medicine | 1 | ||
| 194 | NA | 2.15 | 2 | Elder Bark | Medicine | 1 | ||
| 195 | NA | 1.141 | 1 | Xanthoxylum | Medicine | 1 | ||
| 196 | NA | 1.142 | 1 | Cascarilla | Medicine | 1 | ||
| 197 | NA | 1.143 | 1 | Horehound | Medicine | 1 | ||
| 198 | NA | 1.144 | 1 | Arnica, N.F. (Flowers) | Medicine | 1 | ||
| 199 | NA | 2.16 | 2 | Rosemary Leaves | Medicine | 1 | ||
| 200 | NA | 1.145 | 1 | Fluid Aloe | Medicine | 1 | ||
| 201 | NA | 1.146 | 1 | Lady Slipper Root | Medicine | 1 | ||
| 202 | NA | 1.147 | 1 | Veratrum Viride | Medicine | 1 | ||
| 203 | NA | 1.148 | 1 | Ammoniated Tincture of Guaiac U.S.P | Medicine | 1 | ||
| 204 | NA | 1.149 | 1 | Dandelion Herb | Medicine | 1 | ||
| 205 | NA | 1.150 | 1 | Grindelia, N.F. | Medicine | 1 | ||
| 206 | NA | 1.151 | 1 | Feverfew | Medicine | 1 | ||
| 207 | NA | 1.152 | 1 | Rhubarb | Medicine | 1 | ||
| 208 | NA | 2.17 | 2 | Soap Bark, N.F | Medicine | 1 | ||
| 209 | NA | 1.153 | 1 | Sitopaladi Churna | Medicine | 1 | ||
| 210 | NA | 1.154 | 1 | Active Ginseng | Medicine | 1 | ||
| 211 | NA | 1.155 | 1 | Rosemary | Medicine | 1 | ||
| 212 | NA | 1.156 | 1 | Guarana | Medicine | 1 | ||
| 213 | NA | 1.157 | 1 | Oil of Cedar Wood | Medicine | 1 | ||
| 214 | NA | 1.158 | 1 | Squills White Powder | Medicine | 1 | ||
| 215 | NA | 1.159 | 1 | Oil Bergamot | Medicine | 1 | ||
| 216 | NA | 1.160 | 1 | Echinacea | Medicine | 100 | ||
| 217 | NA | 1.161 | 1 | Colchicum Corm | Medicine | 1 | ||
| 218 | NA | 1.162 | 1 | Squill Compound | Medicine | 1 | ||
| 219 | NA | 1.163 | 1 | Pomegranate 300 mg | Medicine | 1 | ||
| 220 | NA | 1.164 | 1 | Ginger Root | Medicine | 1 | ||
| 221 | NA | 1.165 | 1 | Tincture Squill | Medicine | 1 | ||
| 222 | NA | 1.166 | 1 | Castanea N.F.V Chestnut Leaves Fluid Extract | Medicine | 1 | ||
| 223 | NA | 1.167 | 1 | Black Seed | Medicine | 1 | ||
| 224 | NA | 1.168 | 1 | Fluid Extract Stillingia U.S.P | Medicine | 1 | ||
| 225 | NA | 1.169 | 1 | Cranberry 140 mg | Medicine | 1 | ||
| 226 | NA | 1.170 | 1 | Viburnum Opulus | Medicine | 1 | ||
| 227 | NA | 1.171 | 1 | Viburnum Opulus | Medicine | 1 | ||
| 228 | NA | 1.172 | 1 | Cimicifuga Homaccord | Medicine | 1 | ||
| 229 | NA | 1.173 | 1 | Oil Sage | Medicine | 1 | ||
| 230 | NA | 1.174 | 1 | Nux Vomica | Medicine | 1 | ||
| 231 | NA | 1.175 | 1 | Corn Silk, N.F. Fluid Extract | Medicine | 1 | ||
| 232 | NA | 1.176 | 1 | Sanguiodin | Medicine | 1 | ||
| 233 | NA | 1.177 | 1 | Tinctrure Asafetida | Medicine | 1 | ||
| 234 | NA | 1.178 | 1 | Senna | Medicine | 1 | ||
| 235 | NA | 1.179 | 1 | Sage Leaves | Medicine | 1 | ||
| 236 | NA | 1.180 | 1 | Stramonium | Medicine | 1 | ||
| 237 | NA | 1.181 | 1 | Calabar Bean Tincture | Medicine | 1 | ||
| 238 | NA | 1.182 | 1 | Sassafras Bark | Medicine | 1 | ||
| 239 | NA | 1.183 | 1 | Fluid Extract Quassia | Medicine | 1 | ||
| 240 | NA | 1.184 | 1 | Passion-Flower | Medicine | 1 | ||
| 241 | NA | 1.185 | 1 | Aconite, N.F. Tincture No.1 | Medicine | 1 | ||
| 242 | NA | 1.186 | 1 | Dandelion Herb | Medicine | 1 | ||
| 243 | NA | 1.187 | 1 | Stillingia Compound | Medicine | 1 | ||
| 244 | NA | 1.188 | 1 | Prickly Ash Bark | Medicine | 1 | ||
| 245 | NA | 1.189 | 1 | Ladies Slipper | Medicine | 1 | ||
| 246 | NA | 1.190 | 1 | Sabal | Medicine | 1 | ||
| 247 | NA | 1.191 | 1 | Pennyroyal | Medicine | 1 | ||
| 248 | NA | 1.192 | 1 | Hamamelis Leaf | Medicine | 1 | ||
| 249 | NA | 1.193 | 1 | Rosemary | Medicine | 1 | ||
| 250 | NA | 1.194 | 1 | Celandine Fluid Extract | Medicine | 1 | ||
| 251 | NA | 1.195 | 1 | Oil Nutmeg | Medicine | 1 | ||
| 252 | NA | 1.196 | 1 | Tincture of Cudbear | Medicine | 1 | ||
| 253 | NA | 1.197 | 1 | Fluid Extract Arnica | Medicine | 1 | ||
| 254 | NA | 1.198 | 1 | Fluid Extract Thyme | Medicine | 1 | ||
| 255 | NA | 1.199 | 1 | Grindelia, Miscible | Medicine | 1 | ||
| 256 | NA | 1.200 | 1 | S. Stramonium | Medicine | 1 | ||
| 257 | NA | 1.201 | 1 | Rennin 1:30000 | Medicine | 1 | ||
| 258 | NA | 1.202 | 1 | Pilocarpus jaborandi | Medicine | 1 | ||
| 259 | NA | 1.203 | 1 | Lemongrass Oil | Medicine | 1 | ||
| 260 | NA | 1.204 | 1 | Motherwort | Medicine | 1 | ||
| 261 | NA | 1.205 | 1 | Juniper Tar | Medicine | 1 | ||
| 262 | NA | 1.206 | 1 | Valerian | Medicine | 1 | ||
| 263 | NA | 1.207 | 1 | Boneset | Medicine | 1 | ||
| 264 | NA | 1.208 | 1 | Fluid Extract Lappa | Medicine | 1 | ||
| 265 | NA | 1.209 | 1 | Orchic Powder | Medicine | 1 | ||
| 266 | NA | 1.210 | 1 | Sassafras Bark | Medicine | 1 | ||
| 267 | NA | 1.211 | 1 | Ext. Viburnum Prunifolium | Medicine | 1 | ||
| 268 | NA | 1.212 | 1 | Oil of Bitter Almond | Medicine | 1 | ||
| 269 | NA | 1.213 | 1 | Gelsemium | Medicine | 1 | ||
| 270 | NA | 1.214 | 1 | Gelsemium | Medicine | 1 | ||
| 271 | NA | 1.215 | 1 | Liquor Fuscus | Medicine | 1 | ||
| 272 | NA | 1.216 | 1 | Quassia | Medicine | 1 | ||
| 273 | NA | 1.217 | 1 | Lemon, Soluble Copper | Medicine | 1 | ||
| 274 | NA | 1.218 | 1 | Scoparius U.S. | Medicine | 1 | ||
| 275 | NA | 1.219 | 1 | Melatonin | Medicine | 40 | ||
| 276 | NA | 1.220 | 1 | Hamamelis Leaves, N.F | Medicine | 1 | ||
| 277 | NA | 1.221 | 1 | Gelsemium | Medicine | 1 | ||
| 278 | NA | 1.222 | 1 | Lavender Compound | Medicine | 1 | ||
| 279 | NA | 1.223 | 1 | Larkspur | Medicine | 1 | ||
| 280 | NA | 1.224 | 1 | Hojas De Sen | Medicine | 1 | ||
| 281 | NA | 1.225 | 1 | Spikenard | Medicine | 1 | ||
| 282 | NA | 1.226 | 1 | Orange Oil | Medicine | 1 | ||
| 283 | NA | 1.227 | 1 | stramonium leaves (powdered poison) | Medicine | 1 | ||
| 284 | NA | 1.228 | 1 | Super Yohimbe | Medicine | 30 | ||
| 285 | NA | 1.229 | 1 | Quassia | Medicine | 1 | ||
| 286 | NA | 1.230 | 1 | UVA Ursi Leaves | Medicine | 1 | ||
| 287 | NA | 1.231 | 1 | Stramonium, N.F | Medicine | 1 | ||
| 288 | NA | 1.232 | 1 | Oil of Birch Tar | Medicine | 1 | ||
| 289 | NA | 1.233 | 1 | Gentian, N.F. Fluid Extract | Medicine | 1 | ||
| 290 | NA | 1.234 | 1 | Oil of Peppermint U.S.P. | Medicine | 1 | ||
| 291 | NA | 1.235 | 1 | Veratrine Merck U.S.P | Medicine | 1 | ||
| 292 | NA | 1.236 | 1 | Cactus Grandiflores Tincture | Medicine | 1 | ||
| 293 | NA | 1.237 | 1 | Puretest Red Clover, N.F | Medicine | 1 | ||
| 294 | NA | 1.238 | 1 | oil of nutmeg aka oil of myristica | Medicine | 1 | ||
| 295 | NA | 1.239 | 1 | Pow. Ext. Warburg Tincture | Medicine | 1 | ||
| 296 | NA | 1.240 | 1 | Serpentaria | Medicine | 1 | ||
| 297 | NA | 1.241 | 1 | extract valerian | Medicine | 1 | ||
| 298 | NA | 1.242 | 1 | Euphorbia | Medicine | 1 | ||
| 299 | NA | 1.243 | 1 | oil of caraway | Medicine | 1 | ||
| 300 | NA | 1.244 | 1 | Sarsaparilla | Medicine | 1 | ||
| 301 | NA | 1.245 | 1 | Cascara Sagrada | Medicine | 1 | ||
| 302 | NA | 1.246 | 1 | Krameria | Medicine | 1 | ||
| 303 | NA | 1.247 | 1 | Digitalis/Foxglove | Medicine | 1 | ||
| 304 | NA | 1.248 | 1 | Lemongrass Oil | Medicine | 1 | ||
| 305 | NA | 1.249 | 1 | Tolu Fluid | Medicine | 1 | ||
| 306 | NA | 1.250 | 1 | Kava Kava | Medicine | 1 | ||
| 307 | NA | 1.251 | 1 | Pilocarpus | Medicine | 1 | ||
| 308 | NA | 1.252 | 1 | Hamamelis | Medicine | 1 | ||
| 309 | NA | 1.253 | 1 | Fluid Extract of Damiana | Medicine | 1 | ||
| 310 | NA | 1.254 | 1 | Rumex | Medicine | 1 | ||
| 311 | NA | 1.255 | 1 | BAC Sambuci | Medicine | 1 | ||
| 312 | NA | 1.256 | 1 | Blackberry | Medicine | 1 | ||
| 313 | NA | 1.257 | 1 | Fireweed | Medicine | 1 | ||
| 314 | NA | 1.258 | 1 | Gelsemium | Medicine | 1 | ||
| 315 | NA | 1.259 | 1 | Tincture No.46 Guaiac Ammoniated | Medicine | 1 | ||
| 316 | NA | 1.260 | 1 | Sage | Medicine | 1 | ||
| 317 | NA | 1.261 | 1 | Horehound | Medicine | 1 | ||
| 318 | NA | 1.262 | 1 | Cimicifuga (black cohosh) | Medicine | 1 | ||
| 319 | NA | 1.263 | 1 | Belladonna | Medicine | 1 | ||
| 320 | NA | 1.264 | 1 | Shark Cartilage | Medicine | 1 | ||
| 321 | NA | 1.265 | 1 | Neem Churna | Medicine | 1 | ||
| 322 | NA | 1.266 | 1 | Catechu | Medicine | 1 | ||
| 323 | NA | 1.267 | 1 | Elecampane Root | Medicine | 1 | ||
| 324 | NA | 1.268 | 1 | Nux Vomica | Medicine | 1 | ||
| 325 | NA | 1.269 | 1 | Powdered Extract Dandelion | Medicine | 1 | ||
| 326 | NA | 1.270 | 1 | Nux Vomica | Medicine | 1 | ||
| 327 | NA | 1.271 | 1 | Larkspur Seed | Medicine | 1 | ||
| 328 | NA | 1.272 | 1 | Fluid extract of Sumach berries | Medicine | 1 | ||
| 329 | NA | 1.273 | 1 | Rhubarb Root | Medicine | 1 | ||
| 330 | NA | 1.274 | 1 | eucalyptus oil | Medicine | 1 | ||
| 331 | NA | 1.275 | 1 | Skunk Cabbage | Medicine | 1 | ||
| 332 | NA | 1.276 | 1 | Dog Grass | Medicine | 1 | ||
| 333 | NA | 1.277 | 1 | Cimicifuga Black Cohosh | Medicine | 1 | ||
| 334 | NA | 1.278 | 1 | Fluid Extract No. 162 Corn Silk N.F | Medicine | 1 | ||
| 335 | NA | 1.279 | 1 | Cotton Root | Medicine | 1 | ||
| 336 | NA | 1.280 | 1 | Cimicifuga Black Cohosh | Medicine | 1 | ||
| 337 | NA | 1.281 | 1 | Summer Savory | Medicine | 1 | ||
| 338 | NA | 1.282 | 1 | Colloidum Belladonna | Medicine | 1 | ||
| 339 | NA | 1.283 | 1 | Catechu | Medicine | 1 | ||
| 340 | NA | 1.284 | 1 | black haw fluid extract | Medicine | 1 | ||
| 341 | NA | 1.285 | 1 | valerian ammoniated | Medicine | 1 | ||
| 342 | NA | 2.18 | 2 | Wintergreen | Medicine | 1 | ||
| 343 | NA | 1.286 | 1 | Valerian Extract | Medicine | 1 | ||
